搜索

Copyright © 2019 浙江杭锻精密机械有限公司 版权所有  浙ICP备12006108号-1 网站建设:中企动力杭州

扫一扫,打开手机网站

电话:0571-82411868
手机:15382346088
传真:0571-82411881
地址:浙江省杭州市萧山区浦阳工业区浦工二路

联系方式

产品中心

PRODUCTS

浏览量:

开式固定台压力机

编号
J21系列压力机属于板料冲压的通用性压力机。J21-168A及以上压力机机身为钢板焊接、大齿转为铸钢,刚性好、强度大。可广泛用于冲孔、落料、切断、弯曲、成型、拉伸等工艺。
没有此类产品
产品描述
型号 规格 J21-80 J21-125A J21-168A J21-200A J21-250A J21-315 J21-400A
公称力 KN 800 1250 1680 2000 2500 3150 4000
公称力行程 mm / / 12 12 12 13 13
滑块行程 mm 120 130 150 150 150 200 200
行程次数 s.p.m 40 38 35 32 32 30 30
最大封闭高度 mm 380 480 400 400 360 450 550
封闭高度调节量 mm 80 100 100 100 100 120 150
滑块中心到机身距离(喉深) mm / / 380 380 460 460 495
工作台板尺寸 左右 mm 860 1080 1070 1070 1200 1260 1350
前后 mm 570 710 740 740 900 900 960
厚度 mm 80 100 140 180 180 180 200
中孔直径 mm Φ180 Φ250 Φ180 Φ250 Φ250 Φ250 Φ280
滑块底
面尺寸
左右 mm 400 430 480 480 550 580 700
前后 mm 360 370 400 400 510 520 600
模柄孔
尺寸
直径 mm Φ50 Φ60 Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 Φ80
深度 mm 70 75 90 100 115 100 120
立柱间距离 mmtd> 420 530 690 650 620 680 810
电动机 型号   Y132M-4 Y132M-4 Y180M-4 Y180M-4 Y220L-4 Y225S-4 Y225M-6
功率 kw 7.5 11 18.5 22 30 37 37
外形尺寸 左右 mm 1920 2320 1820 1930 2100 2200 2323
前后 mm 1500 1735 2550 2648 2720 2650 3268
mm 2650 3110 3245 3350 3550 3650 4216
机器重量 KG 5560 9800 1320 1650 2100 25000 33000
机身底
脚孔尺寸
前后 mm 950 1210 1400 1400 1450 / /
左右 mm 900 1030 1050 1050 1240 / /
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇: