产品中心
PRODUCTS
浏览量:
YT31系列四柱快速油压机
编号
产品描述
型号 | 规格 | YT31-100 | YT31-200 | YT31-300 | YT31-500 | |
公称力 | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
回程力 | KN | 22 | 22 | 25 | 30 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 20 | 20 | 24 | 25 | |
活动工作台最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
活动横梁 升降速度 |
空载下行 | mm/s | 107 | 115 | 105 | 69 |
加压 | mm/s | 5.7 | 3.7 | 4.7 | 3 | |
回程 | mm/s | 73 | 97 | 96 | 77 | |
活动横梁至工 作台面距离 |
最大 | mm | 380 | 420 | 420 | 420 |
最小 | mm | 180 | 220 | 220 | 220 | |
工作台有效面积 左右(柱内)*前后(边至边) |
mm | 430*450 | 530*510 | 575*605 | 720*690 | |
轮廓尺寸 | 左右(柱内) | mm | 1210 | 1425 | 1670 | 1825 |
前后(边至边) | mm | 950 | 1100 | 1400 | 1350 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1740 | 202 | |
电动机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | |
整机重量 | T | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 7.5 |
YT31-D系列主缸倒置式四柱快速油压机
下一篇: