产品中心
PRODUCTS
浏览量:
YT31-D系列主缸倒置式四柱快速油压机
编号
产品描述
技术参数:
型号 | 规格 | YT31-D100 | YT31-D200 | YT31-D300 | YT31-D500 | |
公称力 | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
回程力 | KN | 30 | 35 | 63 | 20 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 26 | 20 | 24 | 25 | |
活动工作台最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 180 | |
活动横梁 升降速度 |
空载下行 | mm/s | 260 | 260 | 260 | 260 |
慢速加压 | mm/s | 15~20 | 15~25 | 15~20 | 15~20 | |
快速回程 | mm/s | 260 | 260 | 260 | 260 | |
活动横梁至工 作台面距离 |
最大 | mm | 450 | 450 | 450 | 530 |
最小 | mm | 250 | 250 | 250 | 350 | |
工作台有效面积 左右(柱内)*前后(边至边) |
mm | 430*450 | 530*510 | 560*650 | 715*720 | |
轮廓尺寸 | 左右 | mm | 1400 | 1450 | 1700 | 2000 |
前后 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | |
高 | mm | 1950 | 2200 | 2800 | 2900 | |
电动机功率 | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
整机重量 | T | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 8 |
上一篇:
YT31系列四柱快速油压机